Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.00 - 12.00 |
Martedì | 09.00 - 12.00 (Pomeriggio solo su appuntamento) |
Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 |
Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Sabato | 09.00 - 12.00 (solo su appuntamento) |
Domenica | Chiuso |
Commercio
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.00 - 12.00 |
Martedì | 09.00 - 12.00 |
Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 |
Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Sabato | Chiuso |
Domenica | Chiuso |
Protocollo - Segreteria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.00 - 12.00 |
Martedì | 09.00 - 12.00 (pomeriggio solo su appuntamento) |
Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 (pomeriggio solo su appuntamento) |
Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Sabato | 09.00 - 12.00 (solo su appuntamento) |
Domenica | chiuso |
Ragioneria - Personale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.00 - 12.00 |
Martedì | 09.00 - 12.00 (pomeriggio solo su appuntamento) |
Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 (pomeriggio solo su appuntamento) |
Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Sabato | 09.00 - 12.00 (su appuntamento) |
Domenica | Chiuso |
Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.00 - 12.00 |
Martedì | 09.00 - 12.00 |
Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 |
Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Sabato | 2°Sabato del mese dalle 9.00-12.00 (su appuntamento) previo appuntamento telefonico al n. 347.5125043 - oppure via e.mail a tecnico@comune.crodo.vb.it |
Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09.00 - 12.00 |
Martedì | 09.00 - 12.00 (pomeriggio solo su appuntamento) |
Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
Giovedì | 09.00 - 12.00 (pomeriggio solo su appuntamento) |
Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Sabato | 09.00 - 12.00 (solo su appuntamento) |
Domenica | Chiuso |